Precio AHORA:
133,07€Este producto no está disponible en estos momentos, pero trabajamos para que en breve lo vuelva a estar.
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0FK0EU |
Procesador | - MediaTek Helio G85 - Proceso de fabricación de 12 nm, ocho nucleos - Arm Cortex-A75 de 2 GHz - Arm Cortex-A55 de 1,8 GHz - GPU: Arm Mali-G52 MC2 |
Sistema operativo | - MIUI 14 basado en Android 13 *La disponibilidad de las funciones, aplicaciones y servicios de MIUI puede variar en función de la versión de software y el modelo de teléfono. |
Memoria | - 6 GB RAM - 128 GB de almacenamiento - LPDDR4X + eMMC 5.1 *Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
Pantalla | - Pantalla con gota de agua de 6,74" - 1600 x 720, 260 ppp - Brillo: 450 nits (típ.); 600 nits (HBM) - Frecuencia de actualización: Hasta 90 Hz - Compatible con Reading Mode - Atenuación de CC - Pantalla Corning Gorilla Glass - Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland (solución de software) - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland *La frecuencia de actualización se puede ajustar hasta 90 Hz para aplicaciones compatibles. |
Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 50 MP Lente de 5 elementos, f/1,8 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 - FilmCamera - Modo HDR - Modo nocturno - Modo retrato - Modo 50 MP - Time-lapse Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP f/2,0 - FilmCamera - Modo HDR - Anillo de luz suave - Modo retrato - Time-lapse Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080P 1920 x 1080 30 fps 720P 1280 x 720 30 fps |
Redes y conectividad | - SIM doble + microSD - Wi-Fi: 2,4 GHz | 5 GHz - Bluetooth 5.3 - Compatible con AAC/SBC - Compatible con radio FM (con conector para auriculares) - Conector para auriculares de 3,5 mm Bandas de red - Compatible con 4G/3G/2G - 2G: GSM: 2/3/5/83G: WCDMA: 1/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Otras
características
|
- NFC *La disponibilidad y la funcionalidad pueden variar en algunos mercados. Navegación y posicionamiento - GPS - Glonass - Galileo - Beidou Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental - Acelerómetro - Brújula electrónica Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Batería - 5000 mAh (típ.) - Admite carga rápida de 18 W - USB-C * El adaptador de corriente se vende por separado. Para disfrutar de una eficiencia de carga óptima, recomendamos utilizar adaptadores de corriente compatibles con carga PD de 18 W o adaptadores de corriente oficiales de Xiaomi de 18 W o más, si están disponibles. Dimensiones - 168 x 78 x 8,09 mm - 192 g *Datos proporcionados por laboratorios internos. Los métodos de medición del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales varíen. Contenido - Redmi 12 - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Guía de usuario |